Detail Cantuman
Advanced Search
Buku
Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Sistematis Buku 1
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 12803 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 12806 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 13000 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 15299 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia - Indonesia |
| 12556 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12790 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12791 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12792 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12793 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12794 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12795 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12796 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12797 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12798 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12799 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12800 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12801 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12802 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12804 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12805 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12996 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12997 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12998 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 12999 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 13001 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 14315 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 14313 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
| 14698 | 657.45 Mes J1 | FEB UPI YAI | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.45 Mes J1
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xxvi, 506 hal.; ill.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-061-296-9
|
| Klasifikasi |
657.45
|
| Tipe Isi |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






